| 1972 | ||
|---|---|---|
| maggio | giugno | ottobre |
| 1973 | ||
|---|---|---|
| gennaio | marzo | marzo |
| maggio | giugno |
| 1974 | ||
|---|---|---|
| gennaio | febbraio | marzo |
| aprile | maggio | settembre |
| ottobre |
| 1975 | ||
|---|---|---|
| marzo | aprile | maggio |
| giugno | settembre | ottobre |
| 1976 | ||
|---|---|---|
| febbraio | marzo | aprile |
| maggio | giugno | settembre |
| ottobre | novembre |
| 1977 | ||
|---|---|---|
| febbraio | marzo | aprile |
| maggio | giugno | settembre |
| ottobre | novembre |
| 1978 | ||
|---|---|---|
| marzo | aprile | aprile |
| maggio | giugno | giugno |
| settembre | ottobre | novembre |
| 1979 | ||
|---|---|---|
| gennaio | febbraio | marzo |
| aprile | maggio | settembre |
| ottobre |
| 1980 | ||
|---|---|---|
| febbraio | marzo | aprile |
| maggio | giugno | luglio |
| settembre | ottobre |
| 1981 | ||
|---|---|---|
| febbraio | marzo | aprile |
| maggio | giugno | settembre |
| ottobre | novembre |
| 1982 | ||
|---|---|---|
| febbraio | marzo | aprile |
| maggio | giugno | settembre |
| ottobre | novembre |
| 1983 | ||
|---|---|---|
| febbraio | marzo | aprile |
| maggio | giugno | settembre |
| ottobre | novembre |
| 1984 | ||
|---|---|---|
| febbraio | marzo | aprile |
| maggio | giugno | giugno |
| settembre | ottobre | novembre |
| 1985 | ||
|---|---|---|
| marzo | maggio | giugno |
| giugno | settembre | ottobre |
| novembre |